|
| 6 |
29 |
187 |
176 |
146 |
410 |
121 |
36 |
121 |
67 |
214 |
157 |
151 |
5 |
45 |
109 |
299 |
525 |
139 |
92 |
15 |
62 |
250 |
108 |
134 |
141 |
117 |
52 |
112 |
178 |
49 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 6.0% |
3.7% |
2.2% |
1.4% |
1.1% |
0.6% |
0.7% |
0.7% |
1.1% |
2.5% |
4.6% |
5.9% |
4.5% |
5.1% |
7.8% |
8.2% |
7.3% |
6.8% |
5.9% |
6.5% |
5.0% |
3.7% |
4.0% |
4.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Last seen | Random quote | |
| 1 | olasd | 19551 | today | "tiens, la 404 sur nextinpact est magique" | |
| 2 | [20-100] | 17565 | today | "tout ça parce que j'ai confondu /disconnect et /quit" | |
| 3 | PEB | 13847 | today | "http://www.navy.mil/navydata/questions/litehuse.html krkr" | |
| 4 | pika | 9471 | 68 days ago | "bon je vais faire comme un autre part" | |
| 5 | _ | 8182 | 547 days ago | "I stayed alive, you're too slow !!!" | |
| 6 | Nit | 7195 | 4 days ago | "[20-100]: en même temps, le beurre, c'est safe" | |
| 7 | NeK | 7030 | 114 days ago | "ah, je parlais de Sherlock" | |
| 8 | AlphaTiger | 5772 | 6 days ago | "(Ah, il ne parlait pas du DNS du réseau sur lequel il était ?)" | |
| 9 | JBen | 5771 | 8 days ago | "qu'on l'attache et qu'on le rase" | |
| 10 | b2moo | 5771 | 110 days ago | "I can, je suis au 2B en l'occurrence" | |
| 11 | iota | 5493 | yesterday | "15% pour tout achat d'une femme de ménage !" | |
| 12 | Gaetan | 4661 | 33 days ago | "Tilgaht: Je ne comprends pas." | |
| 13 | Chopopope | 4227 | 79 days ago | "olasd: c'est de ta faute, tu sais ?" | |
| 14 | Yann | 3457 | today | "olasd: bah pas dans tout cachan" | |
| 15 | LXir | 3079 | 302 days ago | "donc ça doit pouvoir se faire sans trop de difficultés" | |
| 16 | Vincent | 2726 | 19 days ago | "NeK: je cherchais juste a declencher la colere de jben" | |
| 17 | pan | 2322 | 813 days ago | "I stayed alive, you're too slow !!!" | |
| 18 | aupetit | 2141 | 958 days ago | "PEB: alors ou est le probleme ?" | |
| 19 | DooMeeR | 1849 | 3 days ago | "et la faim justifie les moyens" | |
| 20 | quelu | 1794 | 5 days ago | "Apparemment, c'est ce que cherchent à faire Lozes ou Baelde…" | |
| 21 | Johan | 1624 | 6 days ago | "je soupçonne l'ordre alphabétique" | |
| 22 | shadoko | 1507 | 163 days ago | "Chopopope: J'ai un peu du mal avec l'IRL cachannais en ce moment" | |
| 23 | Sablier | 1482 | yesterday | "il suffit de dire que c'était un ^91.(06 (A|D)|10)$ non ?" | |
| 24 | Ping | 1426 | 8 days ago | "[20-100]: tu connais mendeley ?" | |
| 25 | Jordy | 1397 | yesterday | "c'est pas le crous, c'est son sous traitant" |
| Wen (1359) | Eguel (1359) | Braice (1332) | Mireille (1262) | panpan (1182) |
| urlbot (1139) | Typical_Girlfriend (996) | coin (920) | rafoo (882) | Ti-rex (756) |
| morgane (741) | tilgaht (706) | speeddyfr (688) | psaxl (659) | Chopo[pope] (634) |
| Petite-Peste (622) | sylvain (588) | Stophe (523) | nicoo (500) | louis (479) |
| __ (442) | apf (438) | Feu-NeK (418) | Phiphi (403) | Seltheis (376) |
| karamelle (360) | Skippy (358) | bouill (307) | Naereen (285) | Ti-ret (284) |
| elvith (282) | pat (275) | Pelires (268) | Daniel (261) | Zelda (228) |
| Esuolim (226) | lerisson (209) | P-r-auline (209) | Piotte (207) | atrament (202) |
| XoR (202) | Ford (188) | Maewyn (184) | barbichu (176) | Barney (168) |
| tudor (163) | Colosse (151) | Trillian (151) | nejimban (147) | Chirac (141) |
| davyg (140) | noname120 (130) | LaLoutre (126) | ttdx (122) | moubi (117) |
| Jezu (112) | legallic (111) | KerShadok (110) | Bouclette (106) | Fardale (104) |
| Bouska (102) | pikachuyann (100) | gonin (98) | PasBillPasGates (94) | Vanessa (88) |
| Polo (85) | \o_ (83) | Candy (82) | Native-e-King (80) | niarvv (80) |
| crashbird (75) | Maria (75) | regala (74) | NeKtoplasma (74) | berny (72) |
| ouardane (69) | [22-100] (69) | Tac (68) | fmost (68) | jado (68) |
| Kikoo (67) | Theis (65) | o (63) | aza (61) | JJ (61) |
| Titia (60) | Parrot (58) | BouillSha (57) | wora (56) | gibenne (55) |
| cocxi (54) | saucisse_ (53) | Valentine (52) | gnourf (51) | dr_leger (50) |
| Ping6 (50) | jonjonc (49) | Chatan (47) | Espoing (47) | Alexis (46) |
| Theis_ (46) | Leola (46) | Wien (45) | superjojo (45) | louleke (45) |
| cailliez (43) | kherouf (43) | Ibti (41) | kevs (40) | Lizzy (39) |
| kviard (39) | freecandies (38) | cacahueteDelta (38) | PaihBeuh (38) | Clepsydre (37) |
| pikawei (36) | Sablier2 (35) | Bluhblu (35) | steven (34) | Cletus (33) |
| [Med]thieu (32) | megajojo (32) | boite (30) | Jeanne (30) | Martyr (30) |
| grignote (29) | braice_dedie (29) | Ping7 (29) | Constance (29) | Titbox (29) |
| Sablier_ (29) | Corderaide (28) | Tea-rex (28) | Tortank (27) | Franck (26) |
| Aveuh (26) | b2mew (26) | Chicco (26) | Marge_ (25) | Basile (25) |
| corde (25) | moubeche (24) | pikalin (24) | Pierrick (24) | TomTom (24) |
| jad (23) | RespoTheChaussons (23) | ConTexteBot (23) | greygjhart (21) | Fossoyeur (21) |
| Grandmaster_Fromage (21) | Hamouz (20) | [20-100]_ (20) | adl (20) | sgnb (19) |
| Pompom (19) | b3moo (19) | Cinnamon (18) | Wilson (18) | blink (18) |
| etienne (17) | Sarkozy (17) | urlbot2 (17) | Stophe_ (17) | leclercq (17) |
| gonin_ (17) | Stigieux (17) | ara (16) | Gatien (15) | ![20-100] (15) |
| Nash (15) | sstan_ (14) | adg (14) | Wilson_tb (14) | eps (13) |
| Captain_Obvious (13) | Sablier__ (13) | Segwey (13) | borocco (13) | dim (13) |
| psaxl_ (12) | iXce (12) | nobody (12) | Gaetan_ (12) | Peaudours (12) |
| b2moosh (11) | PAF (11) | bcl (11) | Jordy_ (11) | PowerBtmoo (11) |
| [20-100]_c (11) | vincheval (11) | Katia (11) | Flagadoss (10) | jonath (10) |
| Le_Sphinx (10) | Shadok (10) | Craimefraych (10) | PEB_rescue (10) | DoucheBag (10) |
| cpa (10) | louis1 (10) | gadsenflag (10) | Nash_ (9) | cyril (9) |
| [20-100]_kfet (9) | heriban (9) | b2miooo (9) | dstan (9) | Sto_ophe (9) |
| Iceman (9) | [Wei]lson (9) | vincent_android (9) | NeK2 (9) | Dracaufeu (9) |
| b2moowei (8) | Pendule (8) | kviard_ (8) | ne-ux (8) | Igual (8) |
| rabouille (8) | sstan (7) | Cinnamon_ (7) | nguyen-van (7) | Forfirith (7) |
| Barney__ (7) | Corrector (7) | claire (7) | Sephy (6) | b2meew (6) |
| fetealasaucisse (6) | AlphaLACL (6) | Shadoko` (6) | AndroUser (6) | b2moo_ (6) |
| lucky (6) | Piotte_ (6) | pikazamok (6) | peau_dours (6) | coucou (6) |
| Cubone (5) | mra (5) | gstalter (5) | Stall (5) | MF (5) |
| PP (5) | Nawak-e-s (5) | moubi_ (5) | tortamelle (5) | Dydo (5) |
| mib_jonbln (5) | camille2 (5) | PasWen (5) | Nit_ (5) | braice_mobile (5) |
| Saturnin (5) | Elvith_ (5) | Pluthaar (5) | bos (5) | mathey (5) |
| ContextBot (4) | Done (4) | Q (4) | Native (4) | StashStash (4) |
| Vincent_ (4) | papy (4) | wenwen (4) | b2_cablator (4) | b2moou (4) |
| Steven-HTC (4) | LoLXir (4) | rth (4) | Francezi (4) | Tof (4) |
| Wacances (4) | Bouska1 (4) | Lau (4) | UberPanda (4) | Das_Ryo (4) |
| Boulet (4) | Ryo_de_Saeba (4) | Duc_Ryo_De_Saeba (4) | peaud_ours (4) | poypoy (4) |
| Stophetb (3) | jguyon (3) | ablierS (3) | Zull (3) | Yann|afk (3) |
| petri (3) | tobiasBora (3) | Eguel_ (3) | [1]Ti-ret (3) | Kevin (3) |
| weechat_user (3) | bschmitt1 (3) | PSeb (3) | adm (3) | une_etoile_parmi_la_grande_ourse (3) |
| b2meeeeeeww (3) | Skippy_ (3) | GrandTof (3) | Noctali (3) | Lizzy_ (3) |
| Tyranocif (3) | PebPhone (3) | Xablier (3) | _Sablier (3) | gegeo (3) |
| nicooo (3) | \_o (3) | pioupiou (3) | DooMeeR_ (3) | moi (3) |
| Saturnin_ (2) | Doudou (2) | Clem (2) | mgarnier_ (2) | Auriane (2) |
| tete-de-Ping (2) | Petite-Piste (2) | Jar-Jar (2) | SMS (2) | guiraud (2) |
| gimlinus (2) | \_oc (2) | peck (2) | bschmitt_ (2) | Jordy__ (2) |
| Prosternic-Vogon-Jeltz (2) | bde (2) | jucxjo (2) | yoopo (2) | Renaud (2) |
| [noname] (2) | JetJaguar (2) | Victor (2) | ChanServ (2) | Souris (2) |
| Talbot (2) | Nit_shell (2) | theTroll (2) | DarthNit (2) | du_coup (1) |
| Lethe (1) | DROP (1) | Nit-phone (1) | berriane (1) | peau_d_ours (1) |
| aberna (1) | atrament_clope (1) | pruvost (1) | marconi_ (1) | Pierre-Elliott (1) |
| koora (1) | becue (1) | GiB (1) | tropa (1) | laeti (1) |
| PEB-pas-la (1) | jben1 (1) | H (1) | P_troll_B (1) | Chat (1) |
| on (1) | tilgaht_ (1) | Ryo_in_Cachan (1) | zerty (1) | Jairard (1) |
| someone (1) | nek_test (1) | pika_ (1) | chambart (1) | AJAX_POWA (1) |
| olorin (1) | Mae (1) | foo (1) | Romain (1) | wukido26 (1) |
| bernet (1) | Azouz (1) | Shadophone (1) | Manon_herisson (1) | Naereen_ (1) |
| PEB_ (1) | Skippyblas (1) | Phrustration (1) | D (1) | tilquin (1) |
| HelixTheFossil (1) | mcarrere (1) | pikaptain_obviou (1) | Nit|coucou (1) | senizergues (1) |
| c (1) | GammaTroll (1) | [Wild]Tea-rex (1) | vieux (1) | soret (1) |
| NeKaNoisyChamps (1) | Toto1234 (1) | NeKtest (1) | Blueman (1) | ramoloss (1) |
| CE (1) | Pseudo (1) | masfaraud (1) | caca (1) | [20_100] (1) |
| Kimble (1) | kikoolol (1) | heriban_ (1) | DrCarrere (1) | marko (1) |
| PasseEnM1 (1) | Stophe1 (1) | Mimmo (1) | Maewyn_ (1) | jancon (1) |
| Ogg_ (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Is lerisson stupid or just asking too many questions? 29.7% lines contained a question!
Daniel didn't know that much either. 27.6% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Maewyn, who yelled 35.3% of the time!
Another old yeller was _, who shouted 20.8% of the time! |
| It seems that Seltheis's shift-key is hanging: 6.1% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Seltheis> â•‘ ~*~ 1 POINT DANIEL ~*~ â•‘ __ just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 4.3% of the time. |
| Nit is a very aggressive person. He attacked others 24 times. For example, like this: * Nit slaps b2moo a few times [20-100] can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 19 times. |
| Poor b2moo, nobody likes him. He was attacked 13 times. For example, like this: * [20-100] slaps b2moo around a bit with a large trout NeK seems to be unliked too. He got beaten 9 times. |
| Piotte brings happiness to the world. 21.7% lines contained smiling faces. :)
Chirac isn't a sad person either, smiling 17.7% of the time. |
| Sablier seems to be sad at the moment: 5.3% lines contained sad faces. :(
pika is also a sad person, crying 4.6% of the time. |
| urlbot wrote the longest lines, averaging 72.8 letters per line. #general average was 42.0 letters per line. |
| nejimban wrote the shortest lines, averaging 21.2 characters per line. _ was tight-lipped, too, averaging 27.2 characters. |
| [20-100] spoke a total of 140360 words!
[20-100]'s faithful follower, olasd, didn't speak so much: 125192 words. |
| foo wrote an average of 26.00 words per line.
Channel average was 7.41 words per line. |
|
| Nick | Names Used | |
| 1 | [noname] (15 names) | CGI914, EponymeE296, CGI628, EponymeE29A, EponymeE295, EponymeE297, cgi484, EponymeE298, CGI790, CGI720, ... |
| 2 | adg (14 names) | wikipedia, adg_low, darcs, adg, adgl4m3asc11, hadg, adg`, a_d_g, gda, adg_labo, ... |
| 3 | olasd (13 names) | olasdpad, olasdroid, olasd_kill_duck, olasd{, olasd_larve, olasd_home, NicolasD, olasdmc, olasd, olasd_smuxi, ... |
| 4 | Jezu (9 names) | mrjk_, le-fin-de-jezu, jezu__, jezu_186n, mrjk, la-fin-de-jezu, jezu_, jezu, demi-jezu |
| 5 | AlphaTiger (9 names) | AlphaTiger_, AlphaTigerpaswei, AlphaZamok, AlphaCgiirc, netcat, AlphaTig1r, AlphaTiger, AlphaPjirc, AlphaTiger_paswe |
|
| Gender | Number of lines | Nick | |
| 1 | Male | olasd (19551), PEB (13847), Nit (7195), NeK (7030), AlphaTiger (5772), JBen (5771), b2moo (5771), iota (5493), LXir (3079), Vincent (2726), ... | |
| 2 | Bot | 1359 | Wen (1359) |
| 3 | Female | 93 | Valentine (52), Ibti (41) |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | c'est | 19015 | [20-100] |
| 2 | Killed | 4596 | olasd |
| 3 | faire | 4312 | olasd |
| 4 | même | 3552 | [20-100] |
| 5 | quand | 3217 | [20-100] |
| 6 | comme | 2508 | tudor |
| 7 | aussi | 2490 | olasd |
| 8 | juste | 2013 | corde |
| 9 | enfin | 1857 | corde |
| 10 | parce | 1853 | Jordy |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | pan | 6572 | olasd |
| 2 | CE | 6130 | PEB |
| 3 | on | 5426 | PEB |
| 4 | olasd | 3843 | [20-100] |
| 5 | moi | 3010 | corde |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://t.co/lJ9RIX2Ay2 | 289 | urlbot |
| 2 | http://t.co/mDGW6Qiayt | 36 | urlbot |
| 3 | http://google.fr | 5 | Seltheis |
| 4 | http://munin.crans.org/crans.org/komaz.crans.org/if_crans.ht | 5 | Nit |
| 5 | http://kmuto.jp/debian/d-i/ | 5 | Nit |
|
| PEB wasn't very popular, getting kicked 7 times! For example, like this: *** PEB was kicked by olasd Seltheis seemed to be hated too: 5 kicks were received. |
| ChanServ is either insane or just a fair op, kicking a total of 5 people!
ChanServ's faithful follower, PEB, kicked about 5 people. |
| ChanServ donated 65 ops in the channel...
PEB was also very polite: 11 ops from him. |
| PEB is the channel sheriff with 19 deops.
ChanServ deoped 11 users. |
| [20-100] always lets us know what he/she's doing: 631 actions! For example, like this: * [20-100] compile son .tex Also, olasd tells us what's up with 457 actions. |
| [20-100] talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 262 times!
Another lonely one was PEB, who managed to hit 233 times. |
| elvith couldn't decide whether to stay or go. 858 joins during this reporting period! |
| corde has quite a potty mouth. 0.4% words were foul language.
NeKtoplasma also makes sailors blush, 0.3% of the time. |
|
| The release team is http://releaseteamstatus.info -ing | 10 days ago at 17:36 by ChanServ |
| « Vous avez du feu ? » | 11 days ago at 21:05 by ChanServ |
| Si vous vous appelez Jean-Benoist, sachez qu'une boîte noire vous surveille. | Worf worf worf | 11 days ago at 19:52 by PEB |
| The topic was set 144 times. | |