#federez @ Rezosup stats by AlphaTiger

Statistics generated on Friday 29 May 2015 - 6:19:03
During this 2154-day reporting period, a total of 1109 different nicks were represented on #federez.


Daily activity (last 31 days)
46
8
5
28
3
3
1
58
12
2
2
140
18
10
4
11
32
4
4
68
9
8
1
1
102
18
3
9
158
25
22
1
2
154
46
1
1
30
4
2
1
24
2
3
154
24
3
5
15
59
11
2
4
85
1
2
14
8
312
3
9
3
83
64
15
2
1
1
80
3
5
12
4
60
1
12
3
1
91
21
3
2
2
66
16
2
184
37
11
5
4
126
16
18
3
1
43
8
2
1
1
52
1
9
1
3
95
12
4
1
11
114
11
20
4
46
5
5
2
121
16
8
1
12
67
3
8
3
5
92
17
5
3
2
13
3
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Most active times
9.4%
45765
5.3%
25652
2.5%
11978
1.3%
6245
0.6%
3132
0.6%
2671
0.6%
2732
0.7%
3624
1.1%
5193
2.3%
11116
2.3%
10966
3.3%
15897
3.1%
14915
3.6%
17598
4.7%
22652
5.0%
24072
5.4%
26125
5.6%
26929
5.4%
25990
5.4%
26241
6.2%
30204
7.9%
38061
8.4%
40496
9.6%
46276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Most active nicks
 NickNumber of linesWhen?Last seenRandom quote
1 Serianox321746048492420404168 days ago"et ils préviennent dès le début"
2 Remram300017059553416850today"bon, comment je fais un live USB debian"
3 Kage279264988193293831162328 days ago"il y a aussi le 1/4 supélec"
4 Karlos203095293122252228572yesterday"merci serianox_ maintenant je me refais It Has To Be This Way"
5 Tamytro1942651226355661800848 days ago"c’était en gros apple et nokia"
6 Serianox_193884261248512524today"tu oublies la nouvelle interface qui est absolument illisible"
7 peck15884114020765624704425 days ago"sur ce je vais me coucher, bonne nuit"
8 VnC_141524697209570522 days ago"Game of Thrones - A Lannister Always Pays His Debts [2:51]"
9 corum10493255667433313932139 days ago"y a qqu qui a une idée de comment faire ?"
10 olasd103012041629298446473 days ago"serianox_: déplace ta bière au bon endroit"
11 AlphaTiger944222589013318296525 days ago"johan: toi aussi tu trouves ?"
12 ciblout8247211010291851325722 days ago"ouais, les scénaristes n'y sont pas allés de main morte"
13 lePhilousophe7980139550222283855yesterday"(la navette de remplacement)"
14 Zertrin78171828194139764 days ago"mmhh la secode video c'est 2h46, je regarderai plus tard"
15 DaLynX776611121030287727477 days ago"mais faut toujours que je fasse mon copier-coller du path"
16 Falco6288155925011013378652 days ago"oui je sais où en est le projet"
17 morgane600910011861853296915 days ago"Et oui, j'ai l'accent maintenant..."
18 Johan5638829190172128982 days ago"Remram: c'est exprès le "de de""
19 bbc51041250246120824004 days ago"ça va dans le sens de ciblout"
20 ttdx3460608219115814756 days ago"ça plantait depuis 2 jours à cause d'une erreur typo"
21 Momow29444412291082119233 days ago"cela dit, je vois pas quelle âme y'a à vendre"
22 phh2898557997511491yesterday"repl = scala sans argument ?"
23 K-Yo2433437131723114221 days ago"c'est la preuve que t'as bien atteint 800h!"
24 pika23726021237888595 days ago"(que pokémon, à mes yeux)"
25 Iloyam2126281158812875387 days ago"il est séverement burné le mec qui est interviewé"


These didn't make it to the top:
Felix (2068) Feandil (2038) serianox__ (1861) Greg (1834) Fred (1823)
Khauchy (1779) Xelnor (1756) YouNiceBot (1572) Ashe (1560) Nit (1466)
insane0 (1448) papy (1394) Ashe24 (1283) companion_cube (1204) Lily (1192)
symoon (1190) Riton (1186) gabriel (1166) Z_ (1105) PEB (1080)
Arthur (1035) TsCl_ (1031) b2moo (1022) [20-100] (951) Olaf- (947)
garrik (881) pj (846) marteo (803) LXir (781) Sigma (747)
Tcas (732) mat (728) zorun (682) Cirrus (674) Qt (655)
Pinturicchio (627) yann (613) lynx (608) voileux (603) catwell (591)
Gagou (579) Suze (539) Twister (528) Advance (491) aupetit (478)
Aniem (458) Storm (447) Pintu (409) Kapable (386) er11 (381)
almageste (356) oliv (350) skisoo (340) Vincent (333) neoXL (324)
blaked (316) NeK (314) Erizzet (308) Tamytroll (294) rom1dep (291)
sxpert (285) Horo (281) jb (280) Sephy (278) Simplet (277)
TheSnide (273) Tamytro_ (271) Altay (265) Xor (262) metaserianox (255)
Plantex (254) Maxima (248) Chopopope (243) Jeb (243) Filo-Man (235)
Samy (232) hosmakix (232) LupusCramus (225) pad (219) z1 (208)
jp (207) LadyBusiness (204) marwin (200) madjar (199) gxs (198)
ZerodeQI (196) JBen (193) aKron (192) Heledar (185) Bokrass (184)
Eree (182) Damdam (180) Pintu_ (175) Lolly (169) mackwic (169)
Remram_ (167) ebzao (167) plusplus (159) IooNag (158) bp (158)
Pinturicchio[Aw] (153) salas (147) latouche (143) fulanor (141) Farfaday (137)
Retenodus (129) Beluga (126) SLG (125) geekou (124) marwin1 (123)
Ron (123) Dhorv (114) YouSplitBot (112) neoXanderLyfe (107) Chiron (107)
night (107) Schmurtz (105) isithran (104) moise (98) Fugitifduck_ttdx (98)
paradis (96) thican (96) Jordy (95) Atz (94) ashe24_ (93)
Sterops (92) TsCl (92) JocelynD (89) lazouz (89) Vivi31 (88)
magimef (87) alung (86) Mikado (84) swater (83) Sieben (80)
remy (80) Jay (80) maf88 (80) [20-100]_ (76) TamytroDeLagChezIkoula (75)
eXenon (73) SirWorkalot (71) arroway (69) Alef_Burzmali (68) trompette (66)
simon (66) curtn (65) rand (65) salas106 (64) arouFH (62)
Pampa (62) TheTheD (61) xmar (61) calimera (59) Braice (59)
Havelock (56) LeJo (55) [noname] (55) dark_home (55) kartoch (54)
tuan (54) Fea (54) xmmt (54) BuLi (54) IWvpJob (54)
liwana (54) torc (54) dionoea (53) David (53) Craglu (53)
Horo_ (52) Lily_web (52) apf (52) wSfnzh (51) Serianox___ (51)
Melanie (51) degemer (50) rr4botz2 (48) suresh (48) BackIsBachus (47)
alarig (46) sani (46) epillet_ (45) TeM (45) serendip (45)
Bobby (45) SalasBNC (44) Ratatosk (44) smdqp2 (43) rmprj2 (43)
mmdrt2 (43) Reventlov (43) rmfhq2 (43) tmvne2 (43) flo (43)
hmlac2 (43) Iooss (43) umyln2 (43) ombuc2 (43) bmdme2 (43)
RoboSerianox (43) corinna (42) woodrow (42) Nono` (41) jmwis2 (41)
Kage_ (40) Issif (40) vmyvo2 (40) Remram___ (39) moev (39)
katsufum (38) becky (38) FiX (38) bmzfu2 (38) kent (38)
descl-rc3 (38) kenzo (38) VinDuv (37) norman (37) tmzew2 (36)
Fallen (36) jmiyg2 (36) mmowq2 (36) antoine1 (35) djanos (35)
zertrin_ (35) fmach2 (35) GavinMagnus (35) kuo (34) liza (34)
maxine (34) chain (34) darrell (34) leo (34) janny (34)
ching-me (34) phil (34) Beretta_V (34) wong (34) shen (34)
jenn (34) jerrimy (34) rmsus2 (34) cathleen (34) cornelia (34)
stonfute (34) guiling (34) armael (33) umwnj2 (33) ch (33)
Pacman (33) john (32) YouTubeBot (32) Antoine_ (32) Zluglu (32)
adn (32) jmqpz2 (32) Cactus (32) Albex (31) deandre (31)
bortzmeyer (31) Felix_ (31) ttdx_ (31) !PEB (31) RED_Spy (30)
waas (30) fx (30) entwannette[Z[Z] (30) chenaillou (30) flx (30)
entwannette[__`] (30) d^]Z (30) Elenaher (29) ich (29) rafoo (29)
entwannette[a^a] (29) entwannette[\_[] (28) Harken (28) carlm (28) JBB (28)
arkelenia (28) Ts_ (28) entwannette[]^_] (28) gaetan_ (28) Troehen (27)
f^`Z (27) Remram[servless] (27) z]_[ (27) Ioyam (27) Ashe_ (27)
r[`` (26) g]\[ (26) dstan (26) c[__ (26) i\[] (26)
a``\ (26) vZ[[ (26) x_a[ (26) r]Za (26) angie (26)
jZ]Z (25) florian (25) Corsac (25) eZ`_ (25) c_[[ (25)
Linkid (25) tadlock (24) hean (24) entwannette[]\[] (24) F (24)
mmu_man (24) esucg0aq47trgb8 (24) Dams (24) C4pt41n (24) Asmadeus (24)
phaleon (24) tyreunom (24) maf88_ (23) santiago (23) mib_j12eck (23)
Remram__ (23) The_third_man (23) johan-svn-up (23) Xel (23) kiwi (23)
DaRemram (23) emfoj2 (22) changho (22) imbzh2 (22) Gueust (22)
Arth (22) giscard (22) gouzi (21) larry (21) chung (21)
zeroNounours (21) blaked_ (21) Penelope (21) shannan (20) heike (20)
abruti3 (20) Shunk (20) radha (20) Shadonovitch (20) yoann (20)
Xyxy (20) Tholsy (19) dmhth2 (19) KraBus (19) JAD (19)
va`a (19) sgnb (18) PBS (18) mviallon (18) remi (18)
Ariehan (18) Kelinnor (18) arbenz (18) th3o_SMith (18) k[`_a] (18)
InstantClone (18) AdeL (18) mmeyer (18) Kage` (18) Abera (18)
gamazeps (18) kangz (17) susan (17) jody (17) mohan (17)
hiroyuki (17) Ikebis (17) nikolaos (17) sangbang (17) kwfh8934f489tyt (17)
sherif (17) hungmok (17) Nadrieril (17) dawn (17) emmanuel (17)
Aleabwyn (17) lancer (17) dhiraj (17) xouillet (17) hans (17)
peebles (17) moises (17) r[a^]] (17) subhdail (17) hoVwnx (16)
Machin3000 (16) aOjue (16) Lyth (16) WaRtXkAzG (16) innate0 (16)
Kaeash (16) Justin_fernal (16) BvFDDf (16) Eowaretha (16) sBRFUL (16)
ZBakptG (16) Lothar (16) mQFekfMHKjC (16) lnSKKbSlCPp (16) netantho (16)
inp-net (16) Matthieu (16) Kedeajar (16) abruti2 (16) wMSpuj (16)
setog3 (16) mCPlsjTxWo (16) Ln_3 (15) adg (15) Cohanwan (15)
Anthony (15) Morgane_ (15) FXezvmjYvL (15) Saclay (15) Efh (15)
pdspIOByB (15) wnW (15) Mehdi (15) bFO (15) b0rden (15)
Bila (15) bamako (14) gdqlfNnlnZ (14) InPrivate (14) gaetan (14)
Walisean (14) serianox__________ (14) insane1 (14) gimli (14) XmqHhTpoj (14)
Myonn (14) jocelyn (14) zaoxK (14) Maxibolt (14) B_Arnaud (13)
LsDpB (13) x[[Z\] (13) Burzmali (13) abruti1 (13) SuYYM (13)
dewLDyM (13) tux (13) NC (13) snSixXZciAx (13) pmo (13)
WoO (13) KCB (13) yZ\[ (13) Ocied (13) ZGWwhJRKAeu (13)
x[]ZZ] (13) altor (13) iota (12) Cirrus24 (12) jean-mar (12)
sharra (12) TZkbxm (12) prabir (12) antonio (12) herb (12)
BLue[scr] (12) judianto (12) yogesh (12) kankan (12) Falco` (12)
anton (12) Arthas (12) Ryen (12) myung (12) SalaBNC (12)
krishnam (12) kashtan (12) Sevilali (12) [Feandil] (12) Oli (12)
MlEfVzaS (12) Chirac (12) DaVnC_ (12) fa\^ (12) UhUeE (12)
Beluga71 (12) krystyna (12) barbara (12) yZMRdcCiPBK (12) jai (12)
anne (12) Oulaffe (11) Kaeajar (11) _Remram_ (11) Abaynnon (11)
RLhUUhr (11) KkgLRKwRj (11) ZII (11) toadjaune (11) twisterss (11)
Blutch (11) taurus17 (11) remythe (11) mmqao2 (11) jahanshi (11)
KMutTluS (10) F3NRIR (10) b2moo_ (10) !pad (10) TvfRQTTnvY (10)
BLU_Spy (10) fkzt (10) Trerard (10) ylOyJmSYlj (10) dus (10)
Tikilo (10) guijemont (10) ko (10) qJYX (10) sNjTPdFSJZ (10)
RrDKgWrO (10) TAT (10) Druks (10) ElTJbImCkgj (10) Mirerash (10)
Remram[grrr] (10) FedePRez (10) LGD (9) q\Z\ (9) ololzImAFloodBot (9)
ZwkgsQzdWDK (9) felicia (9) RoboSerianox_ (9) 527AAAD5G (9) Lily_ (9)
x^a_ (9) Cypi (9) qqc (9) pika_ (9) Margaux (9)
Hwo (9) y^Z` (9) symoon_ (9) nicole (9) InstantSpam (9)
kapable1 (8) Sharp (8) dimitris (8) Cao (8) Rez0Supp[]][] (8)
yolanda (8) xuKudaGpUflM (8) Kyon (8) Vanessa (8) sheng (8)
jin (8) eZa[ (8) MyR (8) harrold (8) FedeSparkle (8)
Bejito (8) debbie (8) aeris (8) tp- (8) Dragnalith (8)
gladys (8) x\]\ (8) KSqMEYdbF (8) naZ[ (8) Rez0Supp[aZZ] (8)
Rez0Supp[^_\] (8) RPlb (8) Mikado_ (8) Encrypt (8) [INP-net]manu (8)
gus (8) kah_yo (8) zeroNounours_ (8) Rez0Supp[\`^] (8) obXVHDukGAny (8)
Qia (8) Rez0Supp[_[\] (8) gahbu (8) moev_ (8) marion (8)
Remram|NY (8) plchn (8) garry (7) georg (7) phyce (7)
ZorkroZ (7) kougar (7) Yqnn (7) leonard (7) artart78 (7)
bpBxl (7) Jay[KapIT] (7) bgK (7) althea (7) iabg (7)
cgO (7) MrFreeze_ (7) eril (7) kapable100 (7) xonaires (7)
rbfWw (7) pravin (7) marci (7) Acira (7) Adrendakath (7)
young-ba (7) [20-100]__ (7) entwannette[\^\] (7) art (7) XmppDoYouSpeakIt (7)
leison (7) mousumi (7) shiva (7) cott (7) katherin (7)
GlouGlou (7) gerry (7) darwei (7) weinrich (7) hky42 (7)
voileux__ (7) Rolmachine (6) UYSV (6) clempar (6) piRsCl (6)
exFRapT (6) Wolfgang (6) dexter (6) ching-li (6) Maxima1 (6)
vivi (6) joji (6) g\^[ (6) linh (6) comme_mibbit (6)
Sunil (6) Mou (6) va`` (6) martal (6) aza (6)
c-3po (6) q[ZZ\] (6) shadoko (6) Alef (6) b[Z`_] (6)
mib_dy3qzg (6) kristina (6) NeinCat (6) mady (6) oumph (6)
aoL (6) harlan (6) guillerm (6) vinod (6) brat (6)
uselessigma (6) han-gyoo (6) entwannette[[]^] (6) sanjeev (6) Kage__ (6)
marti (6) janna (6) UezTJ (6) Aniem_ (6) jhxtQFziOFy (6)
jerry (6) sal (6) javed (6) ale6 (6) icap (6)
Alef_Burzmall (6) d[]_ (6) israel (6) alejandr (6) StyMaar (6)
HglhPUTdgX (5) uselesscube (5) Fruneau (5) v[aZ (5) bor (5)
gXor (5) bonnie (5) Xel42 (5) y][` (5) AlSim (5)
wynne (5) saifalla (5) dotfolios (5) whitney (5) salas_de (5)
deadr0m1` (5) Erizzet- (5) kirk (5) SwenWo (5) _K-Yo_ (5)
Nonal (5) tai (5) jgDaRiShSZPA (5) Nathaniel (5) salas_ (5)
Polo (5) oZ`Z (5) bernardofpc (5) antoine (5) entwannette[`]]] (5)
dan (5) v^Z] (5) dept (5) kZa_ (5) wen-king (5)
Nouveau (5) nan (5) mined (5) Alaqashar (5) nZ]^ (5)
jim (5) anita (5) KhElan (4) nZ`[ (4) _-_ (4)
baskar (4) cuong (4) XelFixer (4) astrath (4) lazareo (4)
d`[^ (4) lawrence (4) Xorro (4) toni (4) Alpha_PasVacances (4)
athanass (4) darth (4) jain (4) tiw (4) suranet (4)
jerem (4) tSBdFvoOg (4) eZ`` (4) finn (4) qinsong (4)
michele (4) leah (4) pwar___ (4) ketan (4) Seb (4)
Chalech (4) enrique (4) kathy (4) anchana (4) Rem (4)
ahidee (4) Benez (4) cmnzr2 (4) Aniemofpc (4) j[^` (4)
abdur (4) irfan (4) q_^` (4) arjunasa (4) dorothy (4)
bryn (4) ann (4) Khantor (4) s__] (4) w]Z^ (4)
Nikita (4) h^]` (4) venkat (4) drhjdryjdxfh (4) h[][ (4)
derluen (4) sid (4) aZ\\ (4) xdccFriend_[2127]_ (4) Aziz (4)
hobbes (4) waleed (4) Osmann (4) djanos_ (4) pinal (4)
hsin (4) Kapable_ (4) srimat (4) annalise (4) Panurge (4)
p`\\ (4) o[[` (4) haksoldier (4) trevor (4) zZ^a (4)
Sam_plait (4) g\__ (4) gregory (4) zmtyk2 (4) rakesh (4)
christy (4) jenn-gan (4) y\^Z (4) anders (4) clifton (4)
zoran (4) tatsuo (4) david_5-1 (4) salas- (4) llewelly (4)
Othian (4) Sam_eclate (4) howard (4) Hakann (4) Tei (4)
F[e-trema]andil (4) obergix[work] (4) shalom (4) carolie (4) Vigdis (3)
a[\Z (3) Schwartz (3) Remram|cttpt (3) sa_] (3) taziden (3)
q_]_ (3) bouh (3) i[^^ (3) c[][ (3) LuckyBird (3)
Damdam_ (3) Cid (3) Blue (3) r]Z\ (3) kinf (3)
Kanna (3) h]]_ (3) Visiteur396 (3) blondin (3) k-yo_ (3)
VUVUZELA (3) netronix (3) h[Z\ (3) z^[^ (3) Remram[work] (3)
a^__ (3) Mayeul (3) ba__ (3) b``a (3) FedeProut (3)
TsCl__ (3) d_]Z (3) Genosite (3) luc (3) Witzard (3)
z1_ (3) StalkR (3) y_a\ (3) i^\] (3) e`Z` (3)
anonymous386 (3) d[ZZ (3) Anne_au_nid_mouss (3) pierre-alain (3) vmcsl2 (3)
r]Z[ (3) iyeshop|ETS (3) za\` (3) z][^ (3) Levans (3)
skisoo_ (3) ga]_ (3) o]_[ (3) Noelle-- (2) w_aa (2)
Tac (2) mZ\[ (2) u_a^ (2) Adrien (2) Storm1er (2)
thibault (2) Dr_neoXL (2) suze1 (2) j_[\ (2) Elisha (2)
l^_a (2) s^\] (2) niwi (2) jpountz (2) marteo_boulot (2)
k-yo__ (2) 585AAAO9D (2) 138AAAHCB (2) ecaille (2) m^[^ (2)
boy (2) Benjamin (2) Natolumin (2) morgan (2) l\[a (2)
Reznor (2) laptoppp (2) Atrax (2) cthulhu (2) trololol (2)
d[-_-]b (2) Zopieux (2) Remram[ep] (2) mib_ifzu0a (2) Sullix (2)
aloqsin (2) Jonas (2) Le_Loup_Blanc (2) w`]a (2) w^^a (2)
iQt (2) Aspegic (2) i-resam (2) lZ[] (2) Remram2 (2)
p_[_ (2) GIOVYPA95 (2) Mandeplula (2) raaa (2) vaZ_ (2)
r[^^ (2) d\a] (2) beretta (2) Xel|Blih (2) imkcw2 (2)
iZertrin (2) a^`a (2) hZ`] (2) 016AAAAIJ (2) eth0__ (2)
xerianos (2) Anonyme25606 (2) s`\] (2) nokomis (2) TotallyNotRemi (2)
fool (2) SuprA_ (2) x`\_ (2) raphy (2) jancon (2)
p\\` (2) pmrph2 (1) RR (1) Ashe-theonlyone (1) n^]] (1)
FelixH (1) False_Messiah (1) jugrotal (1) ktdx (1) Di_Luca (1)
Maxwel (1) zz_salas106 (1) stonfute_ (1) g[a` (1) pj_ (1)
VnC3 (1) Ts (1) F[e-trema]a (1) fmamd2 (1) Remram[pelecDown] (1)
maxence (1) q[[^]] (1) Anonymous (1) Hydraze (1) Guest12490 (1)
IoossMoaz (1) ThienDuc_ (1) zmkac2 (1) Morm (1) _TsCl (1)
Vorku (1) gerard (1) qaaZ (1) coin_ (1) Guest50427 (1)
Alaqashar|2 (1) spam (1) Admin (1) legallic (1) Aragorn__ (1)
entwannette[[\\] (1) dus_ (1) Rentar (1) jamena_77 (1) dmmkm2 (1)
edelweiss (1) iyeshop (1) InstantReborn (1) Arcos (1) umkon2 (1)
pierrick_rhizome (1) pika|SW (1) eracil (1) smqaq2 (1) magnetik (1)
VnC (1) ca\Z (1) l[][ (1) Zorgane (1) Silbermond (1)
La (1) Tamytr (1) VeryMuch (1) powerplay (1) Fred_ (1)
MrFreeze^ (1) TheRezoRoux (1) d\ZZ (1) vmsgm2 (1) [20-100]_c (1)
dae- (1) aKron|FR (1) Green (1) platal (1) Issif_110 (1)
gimli64 (1) sdfsdf (1) Not (1) cage (1) m[a]\] (1)
minet (1) palkeo_ (1) ethelward (1) Sigml (1) umzzt2 (1)
Wayne_13 (1) fmkjw2 (1) Lily__ (1) Jul (1) gZZ^ (1)
weechat_user (1) NinaLoca`Aw (1) s[_[ (1) Oliv_ (1) monsitesurgoogle (1)
Von_Grendeich (1) sunwind (1) Tonial (1) y_]^ (1) Crypt0-M3lon_ (1)
xmrrd2 (1) ymsji2 (1) Jay[KapIT} (1) s^Z\ (1) plop (1)
Arthur_moaz (1) shahrokh (1) dm-crypt (1) root@baldrick (1) dgcg96Q3TRG8o7rtg (1)
TAMTAM (1) a[]\ (1) lolo (1) voileux_ (1) companion_square (1)
kyo_tel (1) amptz2 (1) Senitian (1) Tamytr^o (1) Edgar (1)
Tamytro_iresam (1) ![20-100] (1) palkeo (1) angel (1) Lutece (1)
Sigmb (1) ninefagbot (1) entwannette[ZZ_] (1) JSBot (1) Francois (1)
iyeshopipng (1) chat_rezosup_org (1) TsCl- (1) VnC2 (1) raknor (1)
cmdhy2 (1) root@quigon (1) mario (1) k\^` (1)

Most active nicks by hours
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 Remram - 7059 peck - 2076 Kage - 9383 Serianox - 20404
2 Serianox - 6048 Kage - 1932 Tamytro - 5661 Remram - 16850
3 Karlos - 5293 Karlos - 1222 peck - 5624 Serianox_ - 12524
4 Tamytro - 5122 DaLynX - 1030 Remram - 5534 Kage - 11623
5 Kage - 4988 ciblout - 1029 Karlos - 5222 Karlos - 8572
6 VnC_ - 4697 AlphaTiger - 901 Serianox - 4924 Tamytro - 8008
7 Serianox_ - 4261 Serianox - 798 corum - 3331 VnC_ - 7052
8 corum - 2556 corum - 674 AlphaTiger - 3318 peck - 7044
9 AlphaTiger - 2258 Tamytro - 635 olasd - 2984 olasd - 4647
10 ciblout - 2110 olasd - 629 DaLynX - 2877 Zertrin - 3976

Big numbers
Is Lily stupid or just asking too many questions? 26.8% lines contained a question!
neoXL didn't know that much either. 26.5% of his lines were questions.
The loudest one was neoXL, who yelled 13.6% of the time!
Another old yeller was Olaf-, who shouted 12.8% of the time!
It seems that Suze's shift-key is hanging: 4.1% of the time he/she wrote UPPERCASE.
For example, like this:
     <sUZE> C'EST CAPS LOCK DAY

Remram just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 3.8% of the time.
Kage is a very aggressive person. He/She attacked others 12 times.
For example, like this:
     * kage slaps Pinturicchio

Serianox_ can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 7 times.
Poor Kage, nobody likes him/her. He/She was attacked 13 times.
For example, like this:
     * Pinturicchio slaps kage

Remram seems to be unliked too. He/She got beaten 7 times.
Storm brings happiness to the world. 24.6% lines contained smiling faces. :)
jp isn't a sad person either, smiling 24.6% of the time.
pika seems to be sad at the moment: 6.1% lines contained sad faces. :(
yann is also a sad person, crying 5.2% of the time.
jp wrote the longest lines, averaging 70.2 letters per line.
#federez average was 44.5 letters per line.
Pintu wrote the shortest lines, averaging 21.2 characters per line.
Pinturicchio was tight-lipped, too, averaging 22.8 characters.
Serianox spoke a total of 251453 words!
Serianox's faithful follower, Kage, didn't speak so much: 203214 words.
Rez0Supp[aZZ] wrote an average of 65.00 words per line.
Channel average was 7.82 words per line.

Users with most nicknames
 Nick Names Used
1 [noname] (694 names) Hote37260, Hote22993, Hote22536, Hote8970, Hote54046, Hote64597, Hote60415, Hote8901, Hote20984, Hote57437, ...
2 Plantex (7 names) Plantex_APU, Plantex, Plantex_WE, Plantex_Vacances, Plantex_, Plantex``, Plantex_GM
3 olasd (4 names) NicolasD, olasd, dsalo, olasd_
4 Johan (4 names) johan_, jojo, johan, JojoCrans
5 AlphaTiger (3 names) AlphaTig1r, AlphaTiger, Netcat

Most active gender
 GenderNumber of linesNick
1 Male 1844279723214053982 112536 Serianox (32174), peck (15884), olasd (10301), AlphaTiger (9442), lePhilousophe (7980), Falco (6288), Johan (5638), Momow (2944), Fred (1823), Xelnor (1756), ...
2 Female 182 Eree (182)

Most used words
 Word Number of Uses Last Used by
1 C'est 47648 Remram
2 faire 10432 Remram
3 Chiekchbiela 9420 jai
4 Tiwliwla 9420 jai
5 même 8825 Serianox_
6 quand 7553 Serianox_
7 comme 6939 Tamytro_
8 aussi 6686 Remram
9 Ouais 6648 Tamytro_
10 juste 4827 serianox__

Most referenced nicks
 Nick Number of Uses Last Used by
1 La 37743 Remram
2 Kage 5181 Serianox_
3 Remram 3903 Serianox_
4 Serianox 3877 VnC_
5 nan 3374 Serianox_

Most referenced URLs
 URL Number of Uses Last Used by
1 http://www.media-tchat.org 221 arouFH
2 http://www.federez.net 15 TsCl_
3 http://journees.federez.net/ 13 Kapable
4 http://www.crans.org 11 zorun
5 https://twitter.com/zeJeeP_/status/494224433582968832 8 VnC_

Other interesting numbers
xmmt wasn't very popular, getting kicked 11 times!
For example, like this:
     *** xmmt was kicked by irc.u-psud.rezosup.org

arouFH seemed to be hated too: 9 kicks were received.
irc.ensc.rezosup.org is either insane or just a fair op, kicking a total of 150 people!
irc.ensc.rezosup.org's faithful follower, irc.u-psud.rezosup.org, kicked about 59 people.
ChanServ donated 477 ops in the channel...
Kage was also very polite: 7 ops from him/her.
Kage is the channel sheriff with 16 deops.
ChanServ deoped 1 users.
olasd always lets us know what he's doing: 320 actions!
For example, like this:
     * olasd patpats Karlos

Also, Kage tells us what's up with 150 actions.
Serianox talks to himself a lot. He wrote over 5 lines in a row 507 times!
Another lonely one was Serianox_, who managed to hit 420 times.
Mikado couldn't decide whether to stay or go. 2214 joins during this reporting period!
DaRemram has quite a potty mouth. 2.0% words were foul language.
Xyxy also makes sailors blush, 0.7% of the time.

Latest Topics
https://federez.net | wiki : https://wiki.federez.net | vidéos Journées 2015 : https://wiki.federez.net/federez:journees:2015 18 days ago at 23:35 by bbc
https://federez.net | Wiki : https://wiki.federez.net | Vidéo de l'AG 2015 : https://youtu.be/kwAfwJgnAS0 | Etherpad de l'AG 2015 : https://etherpad.zertrin.org/p/federez_ag_20150308 44 days ago at 21:47 by Remram
https://federez.net | Wiki : https://wiki.federez.net | Vidéo de l'AG 2015 : http://youtu.be/fPr6rWREkdo | Etherpad de l'AG 2015 : https://etherpad.zertrin.org/p/federez_ag_20150308 44 days ago at 19:29 by Zertrin
The topic was set 190 times.
Total number of lines: 484530.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and others
Stats generated in 00 hours 06 minutes and 25 seconds